ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA
CONCURSO PÚBLICO - Editais 04 e 05/2003

 

DIVULGAÇÃO DO RESUMO DA PROVA OBJETIVA

Concurso Cargo Inscritos Ausentes Presentes Aprovados
01 Administrador 63 7 56 32
02 Analista Ambiental 13 1 12 2
03 Atuário 3 1 2 1
04 Biólogo 57 6 51 22
05 Engenheiro de Segurança do Trabalho 15 2 13 3
06 Engenheiro Eletricista 6 2 4 1
07 Fisioterapeuta 167 21 146 21
08 Médico Cirurgião Vascular 12 1 11 7
09 Médico Ginecologista-Obstetra 21 5 16 11
10 Médico Neurologista 4 1 3 3
11 Médico Otorrinolaringologista 4 2 2  
12 Médico Proctologista 6 2 4 3
13 Médico Psiquiatra 22 5 17 11
14 Médico Veterinário 75 12 63 31
15 Odontólogo 482 66 416 122
16 Sociólogo 48 8 40 20
17 Terapeuta Ocupacional 60 5 55 4
18 Professor de Educação Artística 19 1 18 15
19 Professor de História 151 14 137 119
20 Professor de Estudos Sociais 10 3 7 4
21 Professor de Língua Estrangeira – Espanhol 38 4 34 33
22 Professor de Língua Estrangeira – Francês 3 1 2 2
23 Professor de Língua Estrangeira – Inglês 20 2 18 13
24 Auxiliar de Topógrafo 37 6 31 16
25 Calceteiro 12 2 10  
26 Carpinteiro 92 7 85 26
27 Eletricista de Veículos 18 2 16 4
28 Instalador Hidráulico 26 1 25 6
29 Operador de Maquinário Pesado 77 7 70 28
30 Pintor 83 7 76 10
31 Serralheiro 42 6 36 7
32 Servente Merendeira 2.114 176 1.938 1.564
33 Contínuo 1.570 185 1.385 902
34 Mecânico de Maquinário Pesado 9   9  
35 Auxiliar de Laboratório 67 3 64 27
36 Fiscal Ambiental 44 2 42 22
37 Monitor 296 33 263 179
38 Programador 2   2  
39 Técnico em Administração 47 5 42 20
40 Técnico em Eletrotécnica 13 3 10 5
41 Técnico em Higiene Dental 25 4 21 12
Total   5.873 621 5.252 3.308

Voltar