FAURGS - FUNDAÇÃO DE APOIO DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
EDITAIS DE PROCESSOS SELETIVOS N° 02 e 03/2004
PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DE PORTO ALEGRE

 


HOSPITAL CONCEIÇÃO

Trechos de Logradouros

CATEG LOGR Início Par Final Par Início Ímpar Final Ímpar
AV ASSIS BRASIL     2243 3341
AV GRECIA 858 1302 857 1301
R UMBU 480 1666 489 1135
R CIPO 2 1300 1 1255
TRAV ANA CESAR 2 72 25 135
R CEL FRANCISCO BITENCOURT 2 74 1 75
R INDIANA 2 80 1 79
R DR DARIO DE BITTENCOURT 2 304 1 305
PCA LEOPOLDO BERNARDO BOECK 2 368 1 367
R CEL JOAO CORREA 2 496 1 489
AV JOAO WALLIG 2 938    
R ROQUE CALAGE 2 958 1 965
PCA DR GASTAO SANTOS 2 152 1 153
R JULIEN FERREIRA 2 198 1 197
R DR ARY RAMOS DE LIMA 2 58 1 87
R JOAO CANDIDO 2 106 15 159
R VISCONDE DE MACAE 2 596 1 579
R AFFONSO CELSO PUPE DA SILVEIRA 2 140 1 145
R MAJOR PM ANTONIO POMPILIO DA FONSECA 2 160 1 145
PCA SAN MARTIN 2 212 1 211
PSG UM VILA IPIRANGA 2 108 1 109
PSG DOIS VILA IPIRANGA 2 62 1 63
PSG TRES VILA IPIRANGA 2 112 1 111
R MARCOS MOREIRA 2 100 1 119
R SAPE 2 1120 1 1121
R MARCO POLO 2 484 1 483
PSG QUATRO VILA IPIRANGA 2 112 1 113
R MARECHAL FROTA 2 314 1 313
R EUROPA 2 80 1 25
PCA INSP IRANI BERTELLI 2 316 1 315
PSG UMBU-SAPE 2 294 1 297
PSG UM JOAO WALLIG-ROQUE CALAGE 2 116 1 115
R CARLOS SILVEIRA MARTINS PACHECO 2 122 1 121
PCA SADY DA CONCEICAO 2 166 1 165
PCA CRISTO REDENTOR 2 122 1 123
BC UM RUA CEL JOAO CORREA 2 30 1 29
PSG TRAVESSA DA LUZ 314 588 313 587
PCA NELSON BORIO 2 260 1 259
R ANTONIO JOAQUIM MESQUITA 2 816 1 771
AV FRANCISCO TREIN 2 898 1 917
R FERNANDO CORTEZ 2 588 1 587
R ADAO BAINO 2 716 1 715
R ALVARES CABRAL 2 574 1 995
TRAV OLINTHO SANMARTIN 2 126 1 127
TRAV JOSE RODRIGUES FONSECA 46 76 1 85
R DR HELMUTH WEINMANN 2 98 1 97
PCA ENG PAULO DE ARAGAO BOZANO 2 102 1 95
TRAV RINALDO SELBACH 2 136 1 137
AV ENG ARY DE ABREU LIMA 2 442 1 441
PCA FREDERICO OZANAM 2 334 1 333
TRAV ABRAMO EBERLE 2 108 1 93
R M VILA IPIRANGA 2 94 1 93
R PADRE ALOIS KADES S J 2 556 1 555
TRAV GERMANO STEIGLEDER SOBRINHO 2 124 1 119
PCA CEL OSCAR SALIS 2 130 1 129
PCA FORTUNATO PIMENTEL 2 390 1 391
R DOMINGOS SEGUEZIO 32 248 1 287
R GASTON ENGLERT 2 780 1 785
R ENG WALTER BOEHL 2 688 1 697
AV ENG JOSE MARIA DE CARVALHO 2 670 1 655
TRAV JOAO JORGE THOFHERN 2 90 1 65
PCA ALFRED SEHBE 2 496 1 495
AV DR JOAO SIMPLICIO A DE CARVALHO 2 1022 1 1021
R ILDO LUIZ CANDIOTTO 2 100 1 95
PCA ABRAO CHWARTZMANN 2 334 1 333
R JAHYR BOEIRA DE ALMEIDA 2 86 1 85
R DOM DIOGO DE SOUZA 2 732 1 751
AV FORTE     1 1679

VILA FLORESTA

Trechos de Logradouros

Logradouro Início_Par Final_Par Início_Ímpar Final_Ímpar
AV SERTORIO 4264 5614 4243 5615
AV ASSIS BRASIL 2522 3366    
R ENES BANDEIRA 2 308 1 295
R FERNANDO ABBOTT 2 1220 1 1227
R VISTA ALEGRE 2 172 1 163
R ESTACIO PESSOA 2 172 1 251
R FONTOURA XAVIER 260 558 261 559
R DOMINGOS MARTINS 264 908 263 921
R EUGENIO DU PASQUIER 2 304 1 305
PCA MUNICIPAL 2 166 1 165
R CONSELHEIRO DAVILA 2 700 1 691
R COMENDADOR DUVAL 2 382 1 427
R DR ERNESTO MIRANDA 144 282 105 239
R DR DEOCLECIO PEREIRA 2 496 1 495
R OURO PRETO 2 1234 1 1243
R IRENE CAPPONI SANTIAGO 2 460 1 459
R EDMUNDO BASTIAN 2 1276 1 1265
R MARECHAL SAMPAIO 2 180 1 179
R MONTE ALEGRE 2 280 41 277
R DA GRACA 2 540 1 525
R MONTE BONITO 2 264 47 237
AV BERNARDI 2 472 1 481
R FELIPE NORONHA 2 182 1 175
R COMENDADOR ALBINO CUNHA 2 312 1 315
R JAU 40 348 1 353
PCA ARCO VERDE 2 94 1 85
R VAZ E SILVA 26 88 41 99
R DOMINGOS RUBBO 2 518 1 521
R SARAPUI 2 94 1 97
R AMOROSO COSTA 2 370 1 371
LG MANOEL COSTA PEREIRA 2 82 1 81
R TITO CHAVES 2 250 1 285
R NICOLAU ELY 2 372 1 375
R DR CARLOS WALAU 2 66 1 75
AV POLAR 2 538 1 539
R AVARE 2 538 1 535
R REALENGO 2 246 1 213
R PAQUETA 2 404 1 429
R DIAMANTINA 2 454 1 455
R A VILA FLORESTA 2 152 1 151
R SAO MARTIM 2 210 1 207
R TAIM 2 256 1 255
R FEDERAL 2 80 1 95
R MONTE FLOR 2 452 1 451
PCA TAMOIO 2 170 1 169
AC PADRE IGNACIO WEBER 2 190 1 189
BC UM AV SERTORIO 2 36 1 35
PSG DR NEY DE ALMEIDA BRITO-MONTREAL 2 76 1 75
R JAVARI 52 292 1 249
R DR NEY DE ALMEIDA BRITO 2 184 1 155
R JOAO ZANENGA 2 224 1 237
R TRUJILO 2 260 1 235
R ALIANCA 2 488 1 445
R PEDRO JUNG 2 234 1 235
R PAULO BENTO LOBATO 2 424 1 423
PCA CEL FRANCELINO CORDEIRO 2 82 1 83
R CARACAS 2 340 1 341
PCA DAS FLORES 2 484 1 483
TRAV PORTO PRINCIPE 2 134 1 135
TRAV COMANDANTE GUSTAVO CRAMER 2 160 1 155
TRAV TRINDADE 2 140 1 149
R AREQUIPA 2 124 1 125
AV PANAMERICANA 2 1290 1 1287
TRAV COLONIA 2 150 41 133
AV MONTREAL 2 520 119 515
R ASSUNCAO 2 620 1 617
AV QUITO 2 414 1 441
TRAV ANTILHAS 2 122 1 105
PCA LIBANEZA 2 398 1 397
R COSTA RICA 2 370 1 387
R MANAGUA 2 162 1 147
R HAVANA 2 110 1 91
R CATAMARCA 2 196 1 195
PCA PONAIM 2 100 1 101
TRAV BERMUDAS 2 118 1 121
R EMILIA STEFANI ALOISIO 2 356 1 355
TRAV GUIANAS 2 180 1 179
AV BOGOTA 668 790 715 789
R GUARA 2 18 1 17
PSG OURO PRETO-MONTE ALEGRE 2 154 1 155
PSG PANAMERICANA-PEDRO JUNG 2 100 1 99
PSG PAULO BENTO LOBATO-OURO PRETO 2 84 1 83
PSG UM PAULO BENTO LOBATO-CARACAS 2 62 1 63
PSG DOIS PAULO BENTO LOBATO-CARACAS 2 60 1 61
R FILIPINAS 2 420 1 397
TRAV JAVA 2 136 85 137
AV LA PAZ 2 160 1 125
PSG PANAMERICANA-ASSUNCAO 2 86 1 85
PSG ASSUNCAO-DR WALTER SO JOBIM 2 68 1 67
PSG DR WALTER SO JOBIM-EMILIA S ALOISIO 2 70 1 71
R PEDRO LESSA 2 292 1 289
TRAV BORNEO 2 106 35 105
R IRMAO AUGUSTO 40 150 1 175
AV GUADALUPE 2 560 1 655
R SANTA TECLA 2 310 1 315
R RODOLFO SIMCH 2 430 1 435
R GUATEMALA 40 90 1 85
AV DR WALTER SO JOBIM 2 718 1 713
R JOSE MAURICIO 2 20 1 21
PCA TORBEN DE ALENCASTRO FRIEDRICH 2 836 1 835
PSG BORNEO-GUADALUPE 2 82 1 83

SANTÍSSIMA TRINDADE

Trechos de Logradouros

Logradouro Início_Par Final_Par Início_Ímpar Final_Ímpar
AV SEVERO DULLIUS 2 2506 1 2505
AV DIQUE 2 3070 1 3071
AV DAS INDUSTRIAS 2 1928 1 1805

JARDIM ITU

Trechos de Logradouros

Logradouro Início Par Final Par Início Ímpar Final Ímpar
AV ALBERTO PASQUALINI 2 666    
TRAV GHANDI 2 134 1 121
R VINTE SEIS DE ABRIL 200 270 201 291
R GASPAR DE LEMOS 176 350 1 301
R RIO DOS FRADES 100 170 101 173
R DOM LUIZ GUANELLA 420 680 417 685
R CRUZ E SOUZA 2 198 1 189
R MARTINS FONTES 2 184 1 181
R ANTONIO ALVARES PEREIRA CORUJA 2 190 1 193
PCA MANUEL DE MACEDO 2 80 1 81
R ILHEUS 92 284 153 293
R PROF BERTRAND RUSSEL 392 630 393 629
R PROF JOSE MARIA RODRIGUES 6 130 311 391
R GUERRA JUNQUEIRO 2 110 1 105
R CEL JOAO PACHECO DE FREITAS 2 130 1 63
R JENOR CARDOSO JARROS 2 256 1 259
R LOUVRE 2 272 1 267
R CARLOS LACERDA 2 142 1 155
R GUADALAJARA 2 266 1 331
R APOLO 2 56 1 71
R LEOPOLDO BETTIOL 2 360 1 361
PCA ISAAK RADIN 2 280 1 281
R VINTE QUATRO DE AGOSTO     1 319
R CRISTO REI 2 374 1 373
R ANTONIO ANGELO CARRARO 14 458 1 235
R ENRICO CARUSO 2 276 1 261
R HEITOR MANGANELLI 2 472 1 419
R FERNANDO STREHLAU 2 462 1 455
R ELIZIO ABATE CRIVELLA 2 384 1 395
R DR PAULINO GUERRA 2 702 1 685
R DANTE POGGETTI 2 306 1 261
PCA BORIS RUSSOWSKY 2 798 1 797
R NILTON SALGADO PEREIRA 2 86 1 67
R AQUARIO 2 32 1 55
R ONIVA DE MOURA BRIZOLA 2 148 1 137
R CAMILA FURTADO ALVES 40 76 1 97
R BISCAIA 2 96 1 97
R JORNAL O POVO 2 100 1 99
R ZEEV JABOTINSKI 2 190    
R NICANOR LUZ 50 134 1 165
R CHAFIC JOAO SCAF 2 208 1 431
R PROF LUCY MARIA SOARES SANTOS 2 166 1 167
R JOEL HALPERN 2 140 1 137
R JOAO CARLOS BERTUSSI DA SILVA 2 180 1 181
R DELEGADO JAHIR SOUZA PINTO 2 150 1 149
R ANTONIO SABER 10 138 1 137
R MENACHEM BEGIN 2 182 1 183
R ANTONIO MANOEL DA ROSA 2 140 1 135
PCA GUILHERME FLORES DA CUNHA 2 402 1 401
PCA OCTACILIO GONCALVES DOS SANTOS 2 370 1 371
PCA JOAQUIM SANDRI DOS SANTOS 2 298 1 297
PCA IRCEU ANTONIO GASPARIN 2 326 1 327
PCA FRANCISCO AURELIO PACHECO 2 268 1 267
PSG UM ARNALDO BALLVE-PAUL HARRIS 2 96 1 95
PSG DOIS ARNALDO BALLVE 2 102 1 101
PCA FINLANDIA 2 538 1 537
PSG ONZE PARQUE DO ARVOREDO 2 32 1 31
PSG DANTE POGGETTI 2 30 1 29
PSG DR PAULINO GUERRA 2 30 1 29
PRQ BRIGADA MILITAR 2 1886 1 1885
PCA MONSENHOR RONCATO 2 496 1 495
R DO CONTESTADO 2 76 7 77
R BARTOLOMEU DIAS 2 754    
R ARNALDO BALLVE 86 1048 85 1017
R PAUL HARRIS 2 1190 1 1119
R PADRE BRUNO FRANCISCO DURAYSKI 2 174 1 187
R DUARTE ANDRADE SOARES 20 680 1 101
R CONSELHEIRO BRUSQUE 2 276 1 259
R GEN SOLON 2 376 1 395
PCA ITU 2 470 1 469
R FELISBERTO PEREIRA 2 450 1 455
AV ANTUNES RIBAS 2 450 1 429
R LEITE DE CASTRO 2 396 49 395
R ABILIO MILLER 2 374 1 373
R CONSELHEIRO ANGELO FERRAZ 2 372 1 371
R NICOLAU FAILLACE 2 244 1 243
R DR JOSE EBOLI 2 330 1 289
R PORTO BELO 44 140 43 115
AV WALTER KAUFMANN 2 864 1 883
R DESEMBARGADOR ALMIRO CAUDURO 2 220 1 221
R AURA PEREIRA LEMOS 2 116 1 103
AV KARL IWERS 2 478 1 479
AV SENADOR DANIEL KRIEGER 2 478 1 325
R WALIR ZOTTIS 2 706 1 727
R OSCAR ALLEM 2 164 1 165
R LUDWIG JACOB HUBLER 2 80 1 85
R CAPITAO SALUSTIANO DE VARGAS 200 316 1 335
R JOSE HENRIQUE MARIANTE 2 360 215 361
R JALMAR AZAMBUJA DINIZ 2 352 1 235
R PROF ISIDORO LA PORTA 2 176 1 175
R TREZE PARQUE DO ARVOREDO 2 58 1 59
PCA LUIZ CARVALHO 2 528 1 527
PSG DOIS PARQUE DO ARVOREDO 2 82 1 83
PSG TRES PARQUE DO ARVOREDO 2 82 1 81
PSG QUATRO PARQUE DO ARVOREDO 2 86 1 87
PSG CINCO PARQUE DO ARVOREDO 2 84 1 85
PSG SETE PARQUE DO ARVOREDO 2 90 1 89
PSG SEIS PARQUE DO ARVOREDO 2 74 1 73
PSG OITO PARQUE DO ARVOREDO 2 88 1 89
PSG PAUL HARRIS-DR JOSE EBOLI 2 76 1 75
R QUARENTA UM JARDIM ITU 2 26 1 25
PCA BRENO CALDAS 2 196 1 197
R GOMES DE FREITAS 2 562 1 529
R AURELIO REIS 2 120 1 347
R PROF EMILIO KEMP 2 126 1 115
R NEY SO DOS SANTOS 36 86 41 75
R LOPES TEIXEIRA 2 420 1 491
R CRUZ JOBIM 2 670 1 671
AV PROF PAULA SOARES 2 2050 1 2049
AV BALTAZAR DE OLIVEIRA GARCIA     165 843
R DONA ADDA MASCARENHAS DE MORAES     1 1659
R MAESTRO SALVADOR CAMPANELLA 2 512 1 519
PCA ANTONIO VALENTIM STOLL 2 454 1 453
AV BISPO JOAO SCALABRINI 480 678 417 677
R VITORIO FRANCISCO GIORDANI 222 478 295 319
PSG BALTAZAR O GARCIA-VITORIO F GIORDANI 2 100 1 99

DIVINA PROVIDÊNCIA

Trechos de Logradouros

Logradouro Início Par Final Par Início Ímpar Final Ímpar
R BARAO DE BAGE 850 944 871 949
AV GEN BARRETO VIANA     759 933
R TREMEMBE 2 106 1 121
R ARARUAMA 682 850 687 835
R LICINIO CARDOSO 270 390 271 361
BC UM VILA DIVINA PROVIDENCIA 2 110 1 111
BC DOIS VILA DIVINA PROVIDENCIA 2 50 1 75
BC B VILA MIRIM II 2 32 1 33
R JUNCAL 2 358 1 357
AV SATURNINO DE BRITO 682 1644    
R SAO LEOPOLDO 2 562 1 479
R GALILEIA 2 350 1 315
PCA FARROUPILHA 2 150 1 151
AV DOS PRAZERES 2 764 1 775
R ALDROVANDO LEAO 56 214 5 281
AV IPE 2 408 1 449
R MIRIM 2 370 1 399
BC UM AV CIRCULAR 2 30 1 29
R CANANEIA 2 386 1 391
AV CIRCULAR 2 570 1 597
R ITAPEMA 2 270 1 271
R GIOCONDA 2 302 1 363
R DR ALBERTO BARBOSA 2 544 1 543
VE DA ALEGRIA 2 214 1 215
BC TRES VILA DIVINA PROVIDENCIA 2 70 1 85
BC QUATRO VILA DIVINA PROVIDENCIA 2 82 1 81
BC B UM VILA MIRIM II 2 180 1 179
BC B DOIS VILA MIRIM II 2 42 1 41
BC PAZ I 2 296 1 287
BC PAZ II 2 296 1 287
BC A VILA MIRIM II 2 76 1 75
BC DOIS RUA ALDROVANDO LEAO 2 28 1 27
BC UM VIELA DA ALEGRIA 2 50 1 49
BC DOIS VIELA DA ALEGRIA 2 22 1 21
R MARAJO 2 224 1 225
R CIDADE DE UBERLANDIA 2 96 1 97
R PADRE JORGE SEDELMAYR S J 2 94 1 95
R MARCOS FICHBEIN 2 90 1 97
R PASCOAL PARULLA 148 198 103 153
PSG PASCOAL PARULLA-FORTE 2 82 1 81
PSG CIRCULAR-DR ALBERTO BARBOSA 2 130 1 129
BC MARAJO 2 270 1 271
AV DO FORTE     1727 1871

SESC

Trechos de Logradouros

Logradouro Início Par Final Par Início Ímpar Final Ímpar
AV PROTASIO ALVES 5730 6180    
R SOUZA LOBO 656 1384 625 1379
R GEN SALVADOR PINHEIRO 590 960 595 933
R SAO GABRIEL 2 110 1 103
AV SATURNINO DE BRITO     1 1627
PCA DR BALTAZAR DE BEM 2 478 1 479
R SEIVAL 2 400 1 429
JAR JARDIM DAS AMERICAS 2 398 1 397
PSG DR BALTAZAR DE BEM-SOUZA LOBO 2 86 1 85
BC UM RUA ERNESTO PELLANDA 2 40 1 41
BC DOIS RUA SEIVAL 2 52 25 53
BC UM PRACA DR BALTAZAR DE BEM 2 30 1 29
BC UM RUA SEIVAL 2 94 1 93
BC TRES RUA SEIVAL 2 46 1 45
PCA FARROUPILHA 170 316 171 315
AV DOS PRAZERES 808 1536 777 1511
R ALDROVANDO LEAO 264 560 295 531
R ALVARO NICOFE 2 248 1 247
R FRANCISCO DE AQUINO 2 250 47 227
AV IPE 414 920 523 857
AV CIRCULAR 628 962 623 961
R ITAPEMA 470 798 475 649
R FERNANDO PIMENTEL 2 336 1 329
R DR VEIGA CABRAL 2 260 1 259
PSG SOUZA LOBO-SAO GABRIEL 2 198 1 197
PSG ALVARO NICOFE-ALDROVANDO LEAO 2 98 1 97
AC DA FONTE I 2 152 1 151
AC FONTE II 2 102 1 101
BC DOIS RUA SOUZA LOBO 2 30 1 37
PSG ERNESTO PELLANDA-DR VEIGA CABRAL 2 88 1 87
PSG DR VEIGA CABRAL-IPE 2 152 1 151
R ERNESTO PELLANDA 2 1618 1 1653
R SAO SEPE 2 150 1 199

COINMA

Trechos de Logradouros

Logradouro Início Par Final Par Início Ímpar Final Ímpar
PCA HERON DOMINGUES 2 220 1 221
R ALUIZIO DE AZEVEDO 2 186 1 185
R PLATAO 2 536 1 545
R MANOEL BANDEIRA 2 674 1 649
R VITAL BRASIL 2 256 1 255
R CLAUDIO MANOEL DA COSTA 2 350 1 325
AV ALBERTO PASQUALINI     1 1419
R IVAN IGLESIAS 2 224 1 251
R CARLOTA 2 76 1 75
R DOIS MIL SETECENTOS VINTE CINCO        
R DR CARLOS RENATO R FONSECA 2 346 1 347
R DOIS MIL SETECENTOS VINTE SETE        
R DOIS MIL SETECENTOS VINTE OITO        
PSG UM PARQUE DO SOL 2 112 1 113
PSG DOIS PARQUE DO SOL 2 54 1 53
PSG TRES PARQUE DO SOL 2 116 1 117
PSG QUATRO PARQUE DO SOL 2 78 1 79
BC TRES RUA IRMAO INOCENCIO LUIS 2 34 1 35
R JOSE LEONARDI 2 176 1 199
R SAMARITANA 2 150 1 151
R CAMPANHA 2 50 1 35
BC DO FRANKLIN     293 395
R NOEL ROSA 2 280 1 281
R IRMAO PAULO LOURENCO 2 90 1 91
R PEDRO A A DE FREITAS FILHO 2 390 1 435
R IRMAO INOCENCIO LUIS 2 930 1 929
R IBANEZ ANDRE PITTHAN SOUZA 2 656 1 621
R SALVADOR LO PUMO 2 196 7 197
PCA DAVID BEN-GURION 2 16 1 17
R OSMAR AMARO DE FREITAS 2 300 1 303
PCA DOIS PARQUE RES MORUMBI 2 376 1 377
R Q PARQUE RES MORUMBI 2 250 1 259
PSG MIGUEL CORREA-PEDRO FREITAS 2 88 1 89
BC UM RUA IRMAO INOCENCIO LUIS 2 128 1 127
BC DOIS RUA IRMAO INOCENCIO LUIS 2 40 1 39
R MANOEL LOPES MEIRELLES 2 600 1 619
R RUY CARRICONDE 2 166 1 233
R CEL MANOEL DE FARIA CORREA 36 286 1 285
AS ONZE CONJ RES SABARA 2 112 1 111
R TIJUANA 2 68 1 69
R JULIO RIBEIRO 2 90 1 89
PCA CARMEM MIRANDA 2 262 1 263
PCA DR HERMANN BRUNO OTTO BLUMENAU 2 240 1 241
R DR HUET BACELLAR 2 164 37 159
R JACOB WECHSLER 2 90 1 135
R ADOLPHO PAOLO BASTIDE 2 238 1 231
R DESEMBARGADOR JOAO PEREIRA DE SAMPAIO 2 168 15 167
R JOAO ALFREDO MELLO 32 192 1 191
R CEL MIGUEL DA CUNHA CORREA 2 584 1 619
AC JOSE MARCELINO MARTINS 2 398 1 397
AC JOSE FINKLER 2 190 1 189
AC ZENO NOBREGA DE BRITTO 2 332 1 333
R REPUBLICA DO PERU 2 184 1 135
AC COOHASEM 2 62 1 61
AC COOHIPA 2 166 1 167
AS DEZ CONJ RES SABARA 2 110 1 109
AC FRANCISCO SILVEIRA MELLO 2 286 1 287
AC COOHACOPA 2 140 1 139
AC JOSE DA SILVA BERNARDO 2 260 1 259
AC MARCELINO BARSKI 2 600 1 599
R BRUNO KIEFER 2 142 15 195
AC TOYAMA 2 150 1 149
R P PARQUE RES MORUMBI 2 48 1 47
PCA HOLANDA 2 244 1 245
R PROF OSCAR MACHADO 2 88 1 89
R FERNANDO CORONA 2 86 1 87
PSG IRMAO INOCENCIO LUIS-OSMAR A FREITAS 2 82 1 83
AV DOIS JARDIM SABARA 92 134 91 133
PCA COINMA 2 344 1 343
PCA IRMA DULCE 2 220 1 219
PCA VALDOMIRO GOMES DE OLIVEIRA 2 66 1 67
PCA SAINT-CLAIR SOARES 2 98 1 97
R LOUVRE 300 436 315 427
R GUADALAJARA 320 1132 333 1133
R VINTE QUATRO DE AGOSTO 346 586 351 563
R ENRICO CARUSO 280 418 263 439
R FRANCELICIO PORTO 164 366 97 357

BARÃO DE BAGÉ

Trechos de Logradouros

Logradouro Início Par Final Par Início Ímpar Final Ímpar
AV PROTASIO ALVES 5248 5710    
PSG GEN BARRETO VIANA-CONDE DA FIGUEIRA 2 170 1 171
R CONDE DA FIGUEIRA 2 792 1 787
R ISRAEL 2 310 1 307
R AQUILES PORTO ALEGRE 2 174 1 175
R BARAO DE BAGE 2 850 1 817
AV GEN BARRETO VIANA     1 721
BC UM RUA AQUILES PORTO ALEGRE 2 158 1 157
BC DOIS RUA AQUILES PORTO ALEGRE 2 94 1 93
BC UM RUA ISRAEL 2 344 1 377
BC C RUA CONDE DA FIGUEIRA 2 74 1 75
R SOUZA LOBO 2 564 1 561
R ARARUAMA 448 670 457 677
R GEN SALVADOR PINHEIRO 2 580 1 561
BC TRES RUA SOUZA LOBO 2 86 1 87
BC UM RUA SOUZA LOBO 2 130 1 129
PSG UM GEN SALVADOR PINHEIRO-SOUZA LOBO 2 142 1 143
BC A RUA CONDE DA FIGUEIRA 2 150 1 151
BC B RUA CONDE DA FIGUEIRA 2 20 1 21
AV SATURNINO DE BRITO 2 656    
BC B RUA BARAO DE BAGE 2 12 1 11
BC A RUA BARAO DE BAGE 2 36 1 37
BC C RUA BARAO DE BAGE 2 46 39 57
PSG UM VILA JARDIM 2 236 1 237
PSG DOIS GEN SALVADOR PINHEIRO-SOUZA LOBO 2 136 1 135
BC UM RUA GEN SALVADOR PINHEIRO 2 34 1 33
BC QUATRO RUA SOUZA LOBO 2 42 1 43
BC UM AV SATURNINO DE BRITO 2 52 1 51
BC D RUA BARAO DE BAGE 2 96 1 97

PARQUE DOS MAIAS

Trechos de Logradouros

Logradouro Início Par Final Par Início Ímpar Final Ímpar
AV BERNARDINO SILVEIRA DE AMORIM 3310 4260    
R LUIZ CEZAR LEAL 150 230 45 255
R DOS MAIAS 1690 2440    
R TARCILA MORAES DUTRA 2 640 1 655
R IVO NICOLAU ANTINOLFI 2 190 1 195
R SALVADOR DE ROSE 2 206 1 205
R CARMELITA GRIPPI 2 88 1 699
AV MAJOR MANOEL JOSE MONTEIRO 226 724 235 723
R FRANCISCO VANZELLOTI 2 68 1 67
R FRANCISCO GALECKI 2 416 1 415
R SATURNINO VANZELOTTI 2 64 1 63
R JOAO JACOB TAGLIASSUCHI 2 92 1 91
R ERICO ANTUNES PINTO 2 266 1 267
R AMAURI CAFRUNE 2 150 1 149
R SEIS LOT PARQUE DOS MAYAS UM 140 270 145 205
R BISPO ISAC ACO 2 150 1 155
PCA PROF JORGE DOS SANTOS ROSA 2 586 1 585
PCA DOIS LOT PARQUE DOS MAYAS UM 2 228 1 229
PSG UM LOT PARQUE DOS MAYAS UM 2 70 1 71
PSG DOIS LOT PARQUE DOS MAYAS UM 2 104 1 105
PSG TRES LOT PARQUE DOS MAYAS UM 2 80 1 81
PSG OITO VILA DOS MAIAS 2 184 1 185
R CINCO LOT PARQUE DOS MAYAS UM 2 50 1 49
BC A RUA VICENTA MARIA 2 50 1 49
R DOIS A VILA DOS MAIAS 2 70 1 69
R AJAX 30 150 35 145
R MASTER 22 150 15 145
R OSCAR FERREIRA 2 320 1 315
R DOIS VILA DOS MAIAS 2 248 1 249
AV GAMAL ABDEL NASSER 0 0 37 645
R CAETANO LA PORTA 2 506 1 515
R VICENTA MARIA 2 160 1 159
R CYRO DE MIRANDA E SILVA 2 162 1 161
R TEREZA FRANCO 2 76 1 75
R VINTE CINCO VILA DOS MAIAS 2 134 1 135
R VINTE SEIS VILA DOS MAIAS 2 136 1 135
PSG QUATRO VILA DOS MAIAS 2 66 1 67
PSG CINCO VILA DOS MAIAS 2 46 1 45
PSG SEIS VILA DOS MAIAS 2 58 1 59
PSG UM VILA DOS MAIAS 2 62 1 63
PSG TRES VILA DOS MAIAS 2 74 1 71
PSG ONZE VILA DOS MAIAS 2 72 1 71
BC UM AV BERNARDINO SILVEIRA DE AMORIM 2 226 1 225
R ALIADOS 2 176 1 177
R TEN ANTONIO REGINATTO 2 112 1 111
R JOSE VIERO 2 196 1 195
R DR CANDIDO JOSE DE GODOY 2 180 1 179
AV FRANCISCO TALAIA DE MOURA 40 600 45 595
R CAETANO FULGINITI 2 80 1 95
PCA VALVERDE 2 322 1 323
PSG NOVE VILA DOS MAIAS 2 98 1 97
PSG DEZ VILA DOS MAIAS 2 56 1 55
R ESTHER ESQUEFF DA SILVA 30 130 35 135
R JENNY SEABRA DE SOUZA 2 140 1 125
R ARY E PREISSLER 30 140 35 145
PSG DOZE VILA DOS MAIAS 2 74 1 75
PSG DOIS VILA DOS MAIAS 2 360 1 359
BC A VILA DOS MAIAS 2 24 1 23
PCA LUIZ CARLOS VITORIA 2 90 1 91

JARDIM LEOPOLDINA

Trechos de Logradouros

Logradouro Início Par Final Par Início Ímpar Final Ímpar
AV BALTAZAR DE OLIVEIRA GARCIA     2641 3795
R DR CARLOS MARIA BINS 2 490 1 429
R JANDYR MAYA FAILLACE 2 670 1 675
R LYDIA MOSCHETTI 2 450 55 449
R ADA VAZ CABEDA 2 440 1 441
R OITO JARDIM DONA LEOPOLDINA II 2 380 1 381
PCA TRES JARDIM DONA LEOPOLDINA II 2 394 1 395
R PROF ZILAH TOTTA 2 350 1 351
PSG QUATRO JARDIM DONA LEOPOLDINA II 2 346 1 247
PSG NOVE JARDIM DONA LEOPOLDINA II 2 78 1 79
PSG DEZ JARDIM DONA LEOPOLDINA II 2 76 1 77
AV MANOEL ELIAS 2 436    
VE MANOEL ELIAS-NOVE JAR LEOPOLDINA II 2 106 1 105
R SAO FRANCISCO DE ASSIS - VL DAVI CAN 2 224 1 223
R HERMETO BERMUDEZ 212 536    
AV JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA 4 1214 905 1135
R GOLDA MEIR 2 382 1 413
R SARGENTO SILVIO DELMAR HOLLENBACH 2 590 1 591
R CARLOS ESTEVAO 50 996 1 995
R PROF PONTES DE MIRANDA     1 123
R DR VARGAS NETO 2 490 1 503
R PROF AMY HERVE RAMIREZ 2 120 1 105
R MARECHAL FRANCISCO ANTONIO BITENCOURT 30 150 65 125
TRAV GAETANO CELIA 30 150 35 155
R DR ARON MENDA 40 100 1 105
