ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA JUSTIÇA E DA SEGURANÇA
BRIGADA MILITAR

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS PARA O PROCESSO DE INCLUSÃO DO CONCURSO PÚBLICO PARA SERVIDOR MILITAR DO ESTADO NA GRADUAÇÃO SOLDADO

O Diretor do Departamento Administrativo da Brigada Militar, no uso de suas atribuições, CONVOCA PARA O PROCESSO DE INCLUSÃO, por este Edital, os Candidatos do Concurso Público para ingresso no cargo de Servidor Militar do Estado na graduação de Soldado, publicado neste Diário Oficial do Estado , com classificação entre 0001- JOSI LÉA KÃFER a 1500- THIAGO CLARO REINALDO, bem como liminares neles incluídos.

Os candidatos convocados deverão apresentar-se na Rua Felipe de Oliveira, Nr. 02, Bairro Santa Cecília, POA, RS, nas datas e horários conforme o CRONOGRAMA DO PROCESSO DE INCLUSÃO abaixo, portando os documentos necessários publicados no Nr. 10, item 10.2 do Edital do Concurso, publicado no DOE 041 de 04 MAR 02, acrescentando-se uma cópia da carteira de identidade (autenticada):

CRONOGRAMA DO PROCESSO DE INCLUSÃO:

DATA HORÁRIO ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO
28 NOV.2002 QUINTA-FEIRA DAS 08:30 ÁS 09:30 HORAS DO 0001º AO 0010º
DAS 09:30 ÁS 10:30 HORAS DO 0011º AO 0020º
DAS 10:30 ÁS 11:30 HORAS DO 0021º AO 0030º
DAS 13:30 ÁS 14:30 HORAS DO 0031º AO 0040º
DAS 14:30 ÁS 15:30 HORAS DO 0041º AO 0050º
DAS 15:30 ÁS 16:30 HORAS DO 0051º AO 0060º
29 NOV.2002 SEXTA-FEIRA DAS 08:30 ÁS 09:30 HORAS DO 0061º AO 0070º
DAS 09:30 ÁS 10:30 HORAS DO 0071º AO 0080º
DAS 10:30 ÁS 11:30 HORAS DO 0081º AO 0090º
DAS 13:30 ÁS 14:30 HORAS DO 0091º AO 0100º
DAS 14:30 ÁS 15:30 HORAS DO 0101º AO 0110º
DAS 15:30 ÁS 16:30 HORAS DO 0111º AO 0120º
02 DEZ.2002 SEGUNDA-FEIRA DAS 08:30 ÁS 09:30 HORAS DO 0121º AO 0130º
DAS 09:30 ÁS 10:30 HORAS DO 0131º AO 0140º
DAS 10:30 ÁS 11:30 HORAS DO 0141º AO 0150º
DAS 13:30 ÁS 14:30 HORAS DO 0151º AO 0160º
DAS 14:30 ÁS 15:30 HORAS DO 0161º AO 0170º
DAS 15:30 ÁS 16:30 HORAS DO 0171º AO 0180º
03 DEZ.2002 TERÇA-FEIRA DAS 08:30 ÁS 09:30 HORAS DO 0181º AO 0190º
DAS 09:30 ÁS 10:30 HORAS DO 0191º AO 0200º
DAS 10:30 ÁS 11:30 HORAS DO 0201º AO 0210º
DAS 13:30 ÁS 14:30 HORAS DO 0111º AO 0220º
DAS 14:30 ÁS 15:30 HORAS DO 0221º AO 0230º
DAS 15:30 ÁS 16:30 HORAS DO 0231º AO 0240º
04 DEZ.2002 QUARTA-FEIRA DAS 08:30 ÁS 09:30 HORAS DO 0241º AO 0250º
DAS 09:30 ÁS 10:30 HORAS DO 0251º AO 0260º
DAS 10:30 ÁS 11:30 HORAS DO 0261º AO 0270º
DAS 13:30 ÁS 14:30 HORAS DO 0271º AO 0280º
DAS 14:30 ÁS 15:30 HORAS DO 0281º AO 0290º
DAS 15:30 ÁS 16:30 HORAS DO 0291º AO 0300º
05 DEZ.2002 QUINTA-FEIRA DAS 08:30 ÁS 09:30 HORAS DO 0301º AO 0310º
DAS 09:30 ÁS 10:30 HORAS DO 0311º AO 0320º
DAS 10:30 ÁS 11:30 HORAS DO 0321º AO 0330º
DAS 13:30 ÁS 14:30 HORAS DO 0331º AO 0340º
DAS 14:30 ÁS 15:30 HORAS DO 0341º AO 0350º
DAS 15:30 ÁS 16:30 HORAS DO 0351º AO 0360º
09 DEZ.2002 SEGUNDA-FEIRA DAS 08:30 ÁS 09:30 HORAS DO 0361º AO 0370º
DAS 09:30 ÁS 10:30 HORAS DO 0371º AO 0380º
DAS 10:30 ÁS 11:30 HORAS DO 0381º AO 0390º
DAS 13:30 ÁS 14:30 HORAS DO 0391º AO 0400º
DAS 14:30 ÁS 15:30 HORAS DO 0401º AO 0410º
DAS 15:30 ÁS 16:30 HORAS DO 0411º AO 0420º
10 DEZ.2002 TERÇA-FEIRA DAS 08:30 ÁS 09:30 HORAS DO 0421º AO 0430º
DAS 09:30 ÁS 10:30 HORAS DO 0431º AO 0440º
DAS 10:30 ÁS 11:30 HORAS DO 0441º AO 0450º
DAS 13:30 ÁS 14:30 HORAS DO 0451º AO 0460º
DAS 14:30 ÁS 15:30 HORAS DO 0461º AO 0470º
DAS 15:30 ÁS 16:30 HORAS DO 0471º AO 0480º
11 DEZ.2002 QUARTA-FEIRA DAS 08:30 ÁS 09:30 HORAS DO 0481º AO 0490º
DAS 09:30 ÁS 10:30 HORAS DO 0491º AO 0500º
DAS 10:30 ÁS 11:30 HORAS DO 0501º AO 0510º
DAS 13:30 ÁS 14:30 HORAS DO 0511º AO 0520º
DAS 14:30 ÁS 15:30 HORAS DO 0521º AO 0530º
DAS 15:30 ÁS 16:30 HORAS DO 0531º AO 0540º
12 DEZ.2002 QUINTA-FEIRA DAS 08:30 ÁS 09:30 HORAS DO 0541º AO 0550º
DAS 09:30 ÁS 10:30 HORAS DO 0551º AO 0560º
DAS 10:30 ÁS 11:30 HORAS DO 0561º AO 0570º
DAS 13:30 ÁS 14:30 HORAS DO 0571º AO 0580º
DAS 14:30 ÁS 15:30 HORAS DO 0581º AO 0590º
DAS 15:30 ÁS 16:30 HORAS DO 0591º AO 0600º
16 DEZ.2002 SEGUNDA-FEIRA DAS 08:30 ÁS 09:30 HORAS DO 0601º AO 0610º
DAS 09:30 ÁS 10:30 HORAS DO 0611º AO 0620º
DAS 10:30 ÁS 11:30 HORAS DO 0621º AO 0630º
DAS 13:30 ÁS 14:30 HORAS DO 0631º AO 0640º
DAS 14:30 ÁS 15:30 HORAS DO 0641º AO 0650º
DAS 15:30 ÁS 16:30 HORAS DO 0651º AO 0660º
17 DEZ.2002 TERÇA-FEIRA DAS 08:30 ÁS 09:30 HORAS DO 0661º AO 0670º
DAS 09:30 ÁS 10:30 HORAS DO 0671º AO 0680º
DAS 10:30 ÁS 11:30 HORAS DO 0681º AO 0690º
DAS 13:30 ÁS 14:30 HORAS DO 0691º AO 0700º
DAS 14:30 ÁS 15:30 HORAS DO 0701º AO 0710º
DAS 15:30 ÁS 16:30 HORAS DO 0711º AO 0720º
18 DEZ.2002 QUARTA-FEIRA DAS 08:30 ÁS 09:30 HORAS DO 0721º AO 0730º
DAS 09:30 ÁS 10:30 HORAS DO 0731º AO 07400º
DAS 10:30 ÁS 11:30 HORAS DO 0741º AO 0750º
DAS 13:30 ÁS 14:30 HORAS DO 0751º AO 0760º
DAS 14:30 ÁS 15:30 HORAS DO 0761º AO 0770º
DAS 15:30 ÁS 16:30 HORAS DO 0771º AO 0780º
19 DEZ.2002 QUINTA-FEIRA DAS 08:30 ÁS 09:30 HORAS DO 0781º AO 0790º
DAS 09:30 ÁS 10:30 HORAS DO 0791º AO 0800º
DAS 10:30 ÁS 11:30 HORAS DO 0801º AO 0810º
DAS 13:30 ÁS 14:30 HORAS DO 0811º AO 0820º
DAS 14:30 ÁS 15:30 HORAS DO 0821º AO 0830º
DAS 15:30 ÁS 16:30 HORAS DO 0831º AO 0840º
23 DEZ.2002 SEGUNDA-FEIRA DAS 08:30 ÁS 09:30 HORAS DO 0841º AO 0850º
DAS 09:30 ÁS 10:30 HORAS DO 0851º AO 0860º
DAS 10:30 ÁS 11:30 HORAS DO 0861º AO 0870º
DAS 13:30 ÁS 14:30 HORAS DO 0871º AO 0880º
DAS 14:30 ÁS 15:30 HORAS DO 0881º AO 0890º
DAS 15:30 ÁS 16:30 HORAS DO 0891º AO 0900º
26 DEZ.2002 QUINTA-FEIRA DAS 08:30 ÁS 09:30 HORAS DO 0901º AO 0910º
DAS 09:30 ÁS 10:30 HORAS DO 0911º AO 0920º
DAS 10:30 ÁS 11:30 HORAS DO 0921º AO 0930º
DAS 13:30 ÁS 14:30 HORAS DO 0931º AO 0940º
DAS 14:30 ÁS 15:30 HORAS DO 0941º AO 0950º
DAS 15:30 ÁS 16:30 HORAS DO 0951º AO 0960º
27 DEZ.2002 SEXTA-FEIRA DAS 08:30 ÁS 09:30 HORAS DO 0961º AO 0970º
DAS 09:30 ÁS 10:30 HORAS DO 0971º AO 0980º
DAS 10:30 ÁS 11:30 HORAS DO 0981º AO 0990º
DAS 13:30 ÁS 14:30 HORAS DO 0991º AO 1000º
DAS 14:30 ÁS 15:30 HORAS DO 1001º AO 1010º
DAS 15:30 ÁS 16:30 HORAS DO 1011º AO 1020º
30 DEZ.2002 SEGUNDA-FEIRA DAS 08:30 ÁS 09:30 HORAS DO 1021º AO 1030º
DAS 09:30 ÁS 10:30 HORAS DO 1031º AO 1040º
DAS 10:30 ÁS 11:30 HORAS DO 1041º AO 1050º
DAS 13:30 ÁS 14:30 HORAS DO 1051º AO 1060º
DAS 14:30 ÁS 15:30 HORAS DO 1061º AO 1070º
DAS 15:30 ÁS 16:30 HORAS DO 1071º AO 1080º
02 JAN.2003 QUINTA-FEIRA DAS 08:30 ÁS 09:30 HORAS DO 1081º AO 1090º
DAS 09:30 ÁS 10:30 HORAS DO 1091º AO 1100º
DAS 10:30 ÁS 11:30 HORAS DO 1101º AO 1110º
DAS 13:30 ÁS 14:30 HORAS DO 1111º AO 1120º
DAS 14:30 ÁS 15:30 HORAS DO 1121º AO 1130º
DAS 15:30 ÁS 16:30 HORAS DO 1131º AO 1140º
03 JAN.2003 SEXTA-FEIRA DAS 08:30 ÁS 09:30 HORAS DO 1141º AO 1150º
DAS 09:30 ÁS 10:30 HORAS DO 1151º AO 1160º
DAS 10:30 ÁS 11:30 HORAS DO 1161º AO 1170º
DAS 13:30 ÁS 14:30 HORAS DO 1171º AO 1180º
DAS 14:30 ÁS 15:30 HORAS DO 1181º AO 1190º
DAS 15:30 ÁS 16:30 HORAS DO 1191º AO 1200º
06 JAN.2003 SEGUNDA-FEIRA DAS 08:30 ÁS 09:30 HORAS DO 1201º AO 1210º
DAS 09:30 ÁS 10:30 HORAS DO 1211º AO 1220º
DAS 10:30 ÁS 11:30 HORAS DO 1221º AO 1230º
DAS 13:30 ÁS 14:30 HORAS DO 1231º AO 1240º
DAS 14:30 ÁS 15:30 HORAS DO 1241º AO 1250º
DAS 15:30 ÁS 16:30 HORAS DO 1251º AO 1260º
07 JAN.2003 TERÇA-FEIRA DAS 08:30 ÁS 09:30 HORAS DO 1261º AO 1270º
DAS 09:30 ÁS 10:30 HORAS DO 1271º AO 1280º
DAS 10:30 ÁS 11:30 HORAS DO 1281º AO 1290º
DAS 13:30 ÁS 14:30 HORAS DO 1291º AO 1300º
DAS 14:30 ÁS 15:30 HORAS DO 1301º AO 1310º
DAS 15:30 ÁS 16:30 HORAS DO 1311º AO 1320º
08 JAN.2003 QUARTA-FEIRA DAS 08:30 ÁS 09:30 HORAS DO 1321º AO 1330º
DAS 09:30 ÁS 10:30 HORAS DO 1331º AO 1340º
DAS 10:30 ÁS 11:30 HORAS DO 1341º AO 1350º
DAS 13:30 ÁS 14:30 HORAS DO 1351º AO 1360º
DAS 14:30 ÁS 15:30 HORAS DO 1361º AO 1370º
DAS 15:30 ÁS 16:30 HORAS DO 1371º AO 1380º
09 JAN.2003 QUINTA-FEIRA DAS 08:30 ÁS 09:30 HORAS DO 1381º AO 1390º
DAS 09:30 ÁS 10:30 HORAS DO 1391º AO 1400º
DAS 10:30 ÁS 11:30 HORAS DO 1401º AO 1410º
DAS 13:30 ÁS 14:30 HORAS DO 1411º AO 1420º
DAS 14:30 ÁS 15:30 HORAS DO 1421º AO 1430º
DAS 15:30 ÁS 16:30 HORAS DO 1431º AO 1440º
10 JAN.2003 SEXTA-FEIRA DAS 08:30 ÁS 09:30 HORAS DO 1441º AO 1450º
DAS 09:30 ÁS 10:30 HORAS DO 1451º AO 1460º
DAS 10:30 ÁS 11:30 HORAS DO 1461º AO 1470º
DAS 13:30 ÁS 14:30 HORAS DO 1471º AO 1480º
DAS 14:30 ÁS 15:30 HORAS DO 1481º AO 1490º
DAS 15:30 ÁS 16:30 HORAS DO 1491º AO 1500º

Porto Alegre, 14 de novembro de 2002.

Ubirajara Azevedo Dias,

Cel. QOEM - Diretor Departamento Administrativo.

(PUBLICADO NOVAMENTE POR TER SAÍDO COM INCORREÇÃO NO DOE N.º 220 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002).

 

Voltar