GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA JUSTIÇA E DA SEGURANÇA
SUPERINTENDÊNCIA DOS SERVIÇOS PENITENCIÁRIOS  -  EDITAL 10/2002

APROVADOS POR DRP

C.03/2002-MONITOR PENITENCIÁRIO - ASSISTENTE SOCIAL Seleção Psicológica
Delegacia Penitenciária Regional   (DRP) Ausentes Excluídos Inscritos Aprovados Indicados Não Convocados
1ª DPR - SANTA MARIA 2 6 10 2 1 -
2ª DPR - SANTANA DO LIVRAMENTO 4 11 16 1 1 -
3ª DPR - CAXIAS DO SUL 2 8 11 1 - -
4ª DPR - PELOTAS 2 11 18 5 5 -
5ª DPR - PASSO FUNDO 2 15 20 3 2 -
6ª DPR - SANTO ÂNGELO 3 10 16 3 3 -
7ª DPR - SANTA CRUZ DO SUL 1 6 7 - - -
8ª DPR - PORTO ALEGRE 24 97 174 53 46 -
Total 40 164 272 68 58 0

 

C.04/2002-MONITOR PENITENCIÁRIO - PSICÓLOGO Seleção Psicológica
Delegacia Penitenciária Regional   (DRP) Ausentes Excluídos Inscritos Aprovados Indicados Não Convocados
1ª DPR - SANTA MARIA 6 8 25 11 8 3
2ª DPR - SANTANA DO LIVRAMENTO 8 15 44 21 11 9
3ª DPR - CAXIAS DO SUL 8 5 26 13 8 3
4ª DPR - PELOTAS 4 18 33 11 7 3
5ª DPR - PASSO FUNDO 3 10 21 8 7 -
6ª DPR - SANTO ÂNGELO 4 11 41 26 7 16
7ª DPR - SANTA CRUZ DO SUL 2 11 27 14 11 2
8ª DPR - PORTO ALEGRE 31 53 232 148 38 107
Total 66 131 449 252 97 143

Voltar