FEPAM - EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES - OUT/2001
ANEXO III - PROVAS DE TÍTULOS (Para os cargos de Nível Superior)
Instruções ao candidato:
QUADRO DE PONTUAÇÃO DE TÍTULOS
TÍTULOS |
PONTUAÇÃO |
VALOR MÁXIMO |
1. CURSOS (outros cursos de graduação ou pós-graduação, que não os de pré-requisito para a inscrição): | 5,0 |
|
1.1 Graduação | 0,5 |
|
1.2 Especialização, com carga horária mínima de 360h | 1,0 |
|
1.3 Mestrado | 1,5 |
|
1.4 Doutorado | 2,0 |
|
2. OUTROS CURSOS de aperfeiçoamento ou atualização, na área de formação relacionada ao cargo para o qual está prestando concurso, cursos de língua estrangeira ou de informática: | 2,0 |
|
2.1 Participação como ouvinte: | ||
2.1.1 De 40h a 79h | 0,1 |
|
2.1.2 De 80h a 119h | 0,2 |
|
2.1.3 De 120h ou mais | 0,3 |
|
Obs.: Não serão considerados os cursos de preparação para concursos públicos | 3,0 |
|
2.2 Participação como ministrante, na área de formação relacionada ao cargo para o qual está prestando concurso: | ||
2.2.1 Até 19h | 0,2 |
|
2.2.2 De 20h a 39h | 0,3 |
|
2.2.3 De 40h a 79h | 0,4 |
|
2.2.4 De 80h a 119h | 0,5 |
|
2.2.4 De 120h ou mais | 0,6 |
|
3. EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL NA ÁREA DE FORMAÇÃO (tempo que exceda a experiência apresentada como pré-requisito): | 0,1 por mês |
6,0 |
4. APRESENTAÇÃO DE TRABALHO EM EVENTOS (relacionados à área de atuação): congressos, seminários, simpósios, workshops, ou similares,com ou sem publicação de resumo. | 0,2 por trabalho |
2,0 |
5. PUBLICAÇÕES RELACIONADAS À ÁREA DE FORMAÇÃO: | ||
5.1 Publicações técnicas em revistas, jornais, coletâneas, anais e periódicos em geral: como autor ou co-autor | 0,2 por publicação |
3,0 |
5.2 Livros ou capítulos de livros publicados, como autor ou co-autor | 0,5 por publicação |
|
6. ESTÁGIOS EXTRACURRICULARES, MONITORIAS, BOLSAS DE ESTUDOS ou similares | ||
6.1 De 480h a 960h | 0,2 |
4,0 |
6.2 De 961h a 1920h | 0,6 |
|
6.3 De 1921h a 2880h | 0,8 |
|
6.4 De 2881h a 3840h | 1,0 |
|
6.5 De 3841h ou mais | 1,4 |